ti
04.06.2009

Бодовање жирија на 14 Европској смотри српског фолклора дијаспоре

          Општи утисак Извођачки квалитет Народна ношња Инструментални и вокални квалитет
Редни број КУД Држава Збир бодова Пласман 1* 2* 3* 4* 5* Оцена 1* 2* 3* Оцена 4* 5*
Redni broj Drustvo Drzava Zbir bodova Plasman                        
1/1 КУД „Плави Делија“ – Велики Семпетар Румунија 81,20 30 16,00 16,00 16,00 17,00 16,00 16,20 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 21,00
1/2 КД „Брдо“ – Крањ Словенија 92,33 12 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 25,00 24,00 24,00 24,33 24,00 25,00
1/3 СКД „Св. Сава“ – Штутгарт  Немачка 85,93 24 17,00 17,00 18,00 18,00 18,00 17,60 22,00 23,00 22,00 22,33 25,00 21,00
1/4 СФД „Хомоље“ – Гасау Швајцарска 84,53 28 17,00 17,00 17,00 17,00 18,00 17,20 23,00 22,00 22,00 22,33 22,00 23,00
1/5 СХКД „Морава“ – Штутгарт Немачка 85,60 25 17,00 17,00 18,00 18,00 18,00 17,60 23,00 23,00 23,00 23,00 24,00 21,00
1/6 КУД „Ловра“ Мађарска 87,60 20 17,00 18,00 18,00 18,00 17,00 17,60 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 22,00
1/7 УФА „Јединство“ – Исенбург Немачка 84,33 29 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 24,00 25,00 24,00 24,33 22,00 20,00
1/8 КУД „Б. Радичевић“ – Дарда Хрватска 90,07 16 17,00 18,00 19,00 19,00 19,00 18,40 24,00 23,00 24,00 23,67 24,00 24,00
1/9 СКД „Карађорђевић“ – Ројтлинген Немачка 93,33 10 18,00 19,00 20,00 18,00 20,00 19,00 28,00 26,00 28,00 27,33 22,00 25,00
1/10 ФМД „Извор“ – Ст. Гален Швајцарска 97,60 4 19,00 20,00 20,00 19,00 20,00 19,60 29,00 29,00 29,00 29,00 24,00 25,00
1/11 КУД „Кнез Лазар“ -  Гминден Аустрија 69,33 33 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 19,00 20,00 19,00 19,33 21,00 13,00
1/12 СКПД „Св. Сава“ – Крањ Словенија 91,67 14 19,00 19,00 20,00 18,00 19,00 19,00 27,00 26,00 27,00 26,67 22,00 24,00
1/13 КУД „Бранко Радичевић“ – Беч Аустрија 87,87 19 18,00 17,00 18,00 19,00 19,00 18,20 25,00 24,00 25,00 24,67 25,00 20,00
1/14 СКУД „Видовдан“ – Љубљана Словенија 76,60 31 16,00 16,00 17,00 18,00 16,00 16,60 22,00 22,00 22,00 22,00 24,00 14,00
1/15 СКД „Слога“ – Манхајм Немачка 94,27 8 18,00 19,00 19,00 19,00 18,00 18,60 27,00 28,00 28,00 27,67 24,00 24,00
1/16 КУД „Ђоко Патковић“ – Бобота Хрватска 85,07 26 17,00 17,00 18,00 18,00 17,00 17,40 24,00 23,00 24,00 23,67 23,00 21,00
1/17 КУД „Борац“ – Солинген Немачка 95,27 7 19,00 20,00 20,00 19,00 20,00 19,60 28,00 29,00 29,00 28,67 23,00 24,00
1/18 КУД „Коло“ – Баден Швајцарска 86,73 23 17,00 17,00 18,00 17,00 18,00 17,40 24,00 23,00 23,00 23,33 22,00 24,00
2/1 КУД “Св. Сава“ – Велики Семиклуш Румунија 75,00 32 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 20,00 20,00 20,00 20,00 19,00 20,00
2/2 КУД „Младост“ – Љубљана Словенија 87,13 22 18,00 18,00 18,00 18,00 17,00 17,80 25,00 24,00 24,00 24,33 23,00 22,00
2/3 СКЦ „П.П. Његош-Н. Тесла“ – Швебиш Гминд   Немачка 99,67 1 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 29,00 30,00 30,00 29,67 25,00 25,00
2/4 ФМД „Коло“ - Нојхаузен Швајцарска 93,00 11 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 26,00 26,00 26,00 26,00 23,00 25,00
2/5 АНИ „Вуковар“ Хрватска 98,00 2 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 28,00 28,00 28,00 28,00 25,00 25,00
2/6 ФА „В. Ст. Караџић-Браћа Грим“ – Берлин Немачка 85,00 27 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 23,00 22,00 24,00 23,00 22,00 23,00
2/7 КУД „Банат“ – Деска Мађарска 90,93 15 19,00 18,00 19,00 18,00 19,00 18,60 25,00 24,00 24,00 24,33 23,00 25,00
2/8 КУД „Младост“ – Нетштал Швајцарска 87,60 20 17,00 18,00 18,00 17,00 18,00 17,60 25,00 23,00 24,00 24,00 22,00 24,00
2/9 КУД „Србија“ – Дортмунд Немачка 96,60 5 20,00 20,00 19,00 19,00 20,00 19,60 29,00 29,00 29,00 29,00 23,00 25,00
2/10 СКУД „Карађорђе“ – Беч Аустрија 90,07 16 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 18,40 24,00 23,00 24,00 23,67 24,00 24,00
2/11 СКУД „В. Ст. Караџић“ - Шененверд Швајцарска 89,20 18 18,00 18,00 18,00 19,00 18,00 18,20 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 23,00
2/12 СНКСК „Слога“  - Штутгарт Немачка 91,87 13 18,00 19,00 18,00 18,00 18,00 18,20 27,00 28,00 28,00 27,67 22,00 24,00
2/13 СКУД „Ст. Мокрањац“ – Беч Аустрија 94,27 8 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 18,60 25,00 26,00 26,00 25,67 25,00 25,00
2/14 КУД „В. Ст. Караџић“ – Роршах Швајцарска 95,33 6 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 27,00 28,00 27,00 27,33 24,00 25,00
2/15 КУД „Д. Р. - Кикац“ – Базел Швајцарска 97,80 3 20,00 20,00 20,00 19,00 20,00 19,80 29,00 29,00 29,00 29,00 24,00 25,00
*Жири:  
1 Радојица Кузмановић кореограф  
2 Звездан Ђурић кореограф  
3 Миле Огњановић кореограф  
4 Јасна Бјеладиновић Јергић етнолог  
5 Мирјана Закић етномузиколог  


12.05.2009

 

Koreografije 14. Evropske smotre srpskog folklora dijaspore

 

Рб

 

Држава

 

КУД

 

Кореографија

 

Кореограф

1.

Мађарска

Куд „Банат“ Деска

„Ђурђевски уранак“

Добривоје Путник,
Љубомир Вујичин

2.

Мађарска

Куд „Ловра“

„Димитровград“

Љубомир Вујичин – Миле

3.

Хрватска

АНИ „Вуковар“

Игре и обичаји из
околине Вуковара  

Далибор Милованчевић

4.

Хрватска

КУД „Ђоко Патковић“
Бобота

„Скупљајте се моме у седењку“ (игре из околине Лесковца)

 Дајана Костић

5.

Хрватска

КУД „Бранко Радичевић“  Дарда

„Пударино, моја стара лоло“
(игре из Барања)

Љубиша Буквић

6.

Словенија

СКПД „Св. Сава“  Крањ

„Шта се оно тамо бели“ (игре из околине Владичиног Хана)  

Љубомир Вујичин

7.

Словенија

КУД „Младост“ Љубљана

Гламочко коло

 Миливоје Ђуровић

8.

Словенија

СКУД „Видовдан“ Љубљана

„Море, зађе сунце“ (игре из Бујановца)  

Милан Гламочанин

9.

Словенија

КУД „Брдо“ Крањ

„Гувно моје, о Божићу малом“ (игре Личког краја)  

Милан Гламочанин  Мира Мандић

10.

Швајцарска

КУД „Коло“ Баден

Коледарски обичаји и игре
Лесковца

Славица Михајловић

11.

Швајцарска

СКУД „В.Ст. Караџић“ Шененверд

Жетелачки обичаји
Лесковачког Поморавља

 Милорад Лонић

12.

Швајцарска

КУД „В. Ст. Караџић“ Роршах

„Кладише се момче и девојче“ – (игре из околине Ниша)

Славица Михајловић

13.

Швајцарска

КУД „Младост“ Нетштал

„Шта се оно тамо бели“
(игре из околине Владичиног Хана)  

Љубомир – Миле Вујичин

14.

Швајцарска

ФМД „Коло“ Нојхаузен Ам Рејнфал

„Од како сам ја девојче“

Десанка Ђорђевић

15.

Швајцарска

КУД „Добросав Радовановић - Кикац“ Базел

„Бујно оро се направи насред села“ (игре Босилеградског Крајишта)  

Саша Богуновић

16.

Швајцарска

СФД „Хомоље“ Гасау

Игре из околине Брусника

Љубомир Вујичин

17.

Швајцарска

ФМД „Извор“  Ст. Гален

„Пошла Тројанка на воду“  

Љубомир Вујичин

18.

Аустрија

КУД „Бранко Радичевић“ Беч

Игре из Врањског поља

Дејан Трифуновић

19.

Аустрија

СКУД „Карађорђе“ Беч

„Наручио Здравко по овчаре“

Велимир Аговски

20.

Аустрија

КУД „Ст. Мокрањац“ Беч

„Ја сам Сремац и сремачко дете“

Дајана Костић

21.

Немачка

СНКСК „Слога“ Штутгарт

„Шарене гајде изшаране“

Љубомир Вујичин

22.

Немачка

КУД „Србија“ Дортмунд

„Натама“(игре из околине Стубика и Плана)

Велимир Аговски

23.

Немачка

ФА „В. Ст. Караџић – Браћа Грим“ Берлин

„Посело на Руднику“

 Десанка Ђорђевић

24.

Немачка

УФА „Јединство“ Ној Исенбург – Хејделберг

Опход вучара са Јастребца са  играма Рибарске реке и Крушевачке жупе

Драган Марковић

25.

Немачка

СКЦ „Петар Петровић Његош – Никола Тесла“ Швебиш Гминд

„На сејир момку и девојци“ (део свадбеног обичаја
Врањског поља)

Слободанка Рац

26.

Немачка

СХКД „Морава“ Штутгарт

„Гугутка гукаво соје, леле“ (Босилеградско Крајиште)

Љубомир Вујичин

27.

Немачка

СКД „Св. Сава“ Штутгарт

„Ситан камен до камена“ (игре из Буџака)

Љубомир Вујичин

28.

Немачка

КУД „Борац“ Солинген

„Ивањдански уранак“

 Милекић Владан – Лики

29.

Немачка

СКД „Карађорђевић“ Ројтлинген

„Од како сам ја девојче“

 Љубомир Вујичин

30.

Немачка

СКД „Слога“ Манхајм

„Лазарице у Пчињи“

 Славица Михајловић

 



06.05.2009
Представљамо вам офицјалну страницу 14. Европске смотре српског фолклора дијаспоре http://smotra.savezsrba.ro